Торги по продаже имущества ООО "СБК"

Торги по продаже имущества ООО "СБК"

ООО «Доброторг» сообщает о проведении на электронной площадке «Доброторг» торгов по продаже имущества ООО «СБК» (ИНН 7736611795, ОГРН 1097746819279).

Начало приема заявок на участие в торгах: 09-00 18.12.2022 г.

Окончание приема заявок на участие в торгах: 18-00 16.01.2023 г.

Торги состоятся: 19.01.2023 г. в 10-00.

Реализуемое имущество (номер лота, наименование имущества, площадь, кадастровый номер), начальная цена продажи, в руб. (в т.ч. НДС) (далее – НЦП):

  • Лот №1: Нежилое здание, 31,2 кв. м, 61:44:0000000:164604. НЦП: 26 501;
  • Лот №2: Нежилое помещение (пом. №58), 10 кв. м, 61:44:0061262:376. НЦП: 276 000;
  • Лот №3: Нежилое помещение (пом. № 8,9,10,11,12), 116,5 кв. м, 61:44:0061262:326. НЦП: 2 884 000;
  • Лот №4: Нежилое помещение (пом. №7, тех.этаж №1), 4,9 кв.м, 61:44:0061262:334. НЦП: 135 000;
  • Лот №5: Нежилое помещение (пом. №9, тех.этаж №1), 5,0 кв.м, 61:44:0061262:336. НЦП: 138 000;
  • Лот №6: Нежилое помещение (пом. №11, тех.этаж №1), 5,0 кв.м, 61:44:0061262:338. НЦП: 138 000;
  • Лот №7: Нежилое помещение (пом. №12, тех.этаж №1), 5,0 кв.м, 61:44:0061262:339. НЦП: 138 000;
  • Лот №8: Нежилое помещение (пом. №19, тех.этаж №1), 5,0 кв.м, 61:44:0061262:344. НЦП: 138 000;
  • Лот №9: Нежилое помещение (пом. №20, тех.этаж №1), 4,9 кв.м, 61:44:0061262:345. НЦП: 135 000;
  • Лот №10: Нежилое помещение (пом. №21, тех.этаж №1), 5,0 кв.м, 61:44:0061262:346. НЦП: 138 000;
  • Лот №11: Нежилое помещение (пом. №25, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:348. НЦП: 132 000;
  • Лот №12: Нежилое помещение (пом. №26, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:349. НЦП: 132 000;
  • Лот №13: Нежилое помещение (пом. №27, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:350. НЦП: 132 000;
  • Лот №14: Нежилое помещение (пом. №28, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:351. НЦП: 132 000;
  • Лот №15: Нежилое помещение (пом. №29, тех.этаж №1), 4,7 кв.м, 61:44:0061262:352. НЦП: 129 000;
  • Лот №16: Нежилое помещение (пом. №30, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:353. НЦП: 132 000;
  • Лот №17: Нежилое помещение (пом. №37, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:360. НЦП: 132 000;
  • Лот №18: Нежилое помещение (пом. №38, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:361. НЦП: 132 000;
  • Лот №19: Нежилое помещение (пом. №45, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:364. НЦП: 132 000;
  • Лот №20: Нежилое помещение (пом. №46, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:365. НЦП: 132 000;
  • Лот №21: Нежилое помещение (пом. №55, тех.этаж №1), 3,8 кв.м, 61:44:0061262:374. НЦП: 105 000;
  • Лот №22: Нежилое помещение (пом. №56, тех.этаж №1), 3,8 кв.м, 61:44:0061262:375. НЦП: 105 000;
  • Лот №23: Нежилое помещение (пом. №59, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:377. НЦП: 132 000;
  • Лот №24: Нежилое помещение (пом. №60, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:378. НЦП: 132 000;
  • Лот №25: Нежилое помещение (пом. №66, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:381. НЦП: 132 000;
  • Лот №26: Нежилое помещение (пом. №68, тех.этаж №1), 4,9 кв.м, 61:44:0061262:383. НЦП: 135 000;
  • Лот №27: Нежилое помещение (пом. №79, тех.этаж №1), 4,7 кв.м, 61:44:0061262:200. НЦП: 129 000;
  • Лот №28: Нежилое помещение (пом. №92, тех.этаж №1), 3,8 кв.м, 61:44:0061262:211. НЦП: 105 000;
  • Лот №29: Нежилое помещение (пом. №93, тех.этаж №1), 5,0 кв.м, 61:44:0061262:212. НЦП: 138 000;
  • Лот №30: Нежилое помещение (пом. №96, тех.этаж №1), 6,1 кв.м, 61:44:0061262:214. НЦП: 168 000;
  • Лот №31: Нежилое помещение (пом. №100, тех.этаж №1), 4,2 кв.м, 61:44:0061262:217. НЦП: 116 000;
  • Лот №32: Нежилое помещение (пом. №101, тех.этаж №1), 4,2 кв.м, 61:44:0061262:218. НЦП: 116 000;
  • Лот №33: Нежилое помещение (пом. №102, тех.этаж №1), 4,2 кв.м, 61:44:0061262:219. НЦП: 116 000;
  • Лот №34: Нежилое помещение (пом. №103, тех.этаж №1), 4,2 кв.м, 61:44:0061262:220. НЦП: 116 000;
  • Лот №35: Нежилое помещение (пом. №104, тех.этаж №1), 4,5 кв.м, 61:44:0061262:221. НЦП: 124 000;
  • Лот №36: Нежилое помещение (пом. №107, тех.этаж №1), 3,9 кв.м, 61:44:0061262:224. НЦП: 107 000;
  • Лот №37: Нежилое помещение (пом. №110, тех.этаж №1), 6,0 кв.м, 61:44:0061262:227. НЦП: 165 000;
  • Лот №38: Нежилое помещение (пом. №114, тех.этаж №1), 4,7 кв.м, 61:44:0061262:228. НЦП: 129 000;
  • Лот №39: Нежилое помещение (пом. №115, тех.этаж №1), 4,9 кв.м, 61:44:0061262:229. НЦП: 135 000;
  • Лот №40: Нежилое помещение (пом. №116, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:230. НЦП: 132 000;
  • Лот №41: Нежилое помещение (пом. №117, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:231. НЦП: 132 000;
  • Лот №42: Нежилое помещение (пом. №119, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:233. НЦП: 132 000;
  • Лот №43: Нежилое помещение (пом. №121, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:234. НЦП: 132 000;
  • Лот №44: Нежилое помещение (пом. №124, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:237. НЦП: 132 000;
  • Лот №45: Нежилое помещение (пом. №125, тех.этаж №1), 4,7 кв.м, 61:44:0061262:238. НЦП: 129 000;
  • Лот №46: Нежилое помещение (пом. №126, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:239. НЦП: 132 000;
  • Лот №47: Нежилое помещение (пом. №127, тех.этаж №1), 5,2 кв.м, 61:44:0061262:240. НЦП: 143 000;
  • Лот №48: Нежилое помещение (пом. №128, тех.этаж №1), 5,2 кв.м, 61:44:0061262:241. НЦП: 143 000;
  • Лот №49: Нежилое помещение (пом. №129, тех.этаж №1), 5,2 кв.м, 61:44:0061262:242. НЦП: 143 000;
  • Лот №50: Нежилое помещение (пом. №130, тех.этаж №1), 4,9 кв.м, 61:44:0061262:243. НЦП: 135 000;
  • Лот №51: Нежилое помещение (пом. №131, тех.этаж №1), 4,7 кв.м, 61:44:0061262:244. НЦП: 129 000;
  • Лот №52: Нежилое помещение (пом. №132, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:245. НЦП: 132 000;
  • Лот №53: Нежилое помещение (пом. №134, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:246. НЦП: 132 000;
  • Лот №54: Нежилое помещение (пом. №135, тех.этаж №1), 4,7 кв.м, 61:44:0061262:247. НЦП: 129 000;
  • Лот №55: Нежилое помещение (пом. №136, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:248. НЦП: 132 000;
  • Лот №56: Нежилое помещение (пом. №137, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:249. НЦП: 132 000;
  • Лот №57: Нежилое помещение (пом. №138, тех.этаж №1), 4,7 кв.м, 61:44:0061262:250. НЦП: 129 000;
  • Лот №58: Нежилое помещение (пом. №139, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:251. НЦП: 132 000;
  • Лот №59: Нежилое помещение (пом. №140, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:252. НЦП: 132 000;
  • Лот №60: Нежилое помещение (пом. №142, тех.этаж №1), 4,6 кв.м, 61:44:0061262:253. НЦП: 127 000;
  • Лот №61: Нежилое помещение (пом. №143, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:254. НЦП: 132 000;
  • Лот №62: Нежилое помещение (пом. №145, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:256. НЦП: 132 000;
  • Лот №63: Нежилое помещение (пом. №146, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:257. НЦП: 132 000;
  • Лот №64: Нежилое помещение (пом. №147, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:258. НЦП: 132 000;
  • Лот №65: Нежилое помещение (пом. №148, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:259. НЦП: 132 000;
  • Лот №66: Нежилое помещение (пом. №149, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:260. НЦП: 132 000;
  • Лот №67: Нежилое помещение (пом. №151, тех.этаж №1), 3,9 кв.м, 61:44:0061262:261. НЦП: 107 000;
  • Лот №68: Нежилое помещение (пом. №152, тех.этаж №1), 3,9 кв.м, 61:44:0061262:262. НЦП: 107 000;
  • Лот №69: Нежилое помещение (пом. №153, тех.этаж №1), 3,9 кв.м, 61:44:0061262:263. НЦП: 107 000;
  • Лот №70: Нежилое помещение (пом. №154, тех.этаж №1), 3,9 кв.м, 61:44:0061262:264. НЦП: 107 000;
  • Лот №71: Нежилое помещение (пом. №155, тех.этаж №1), 3,9 кв.м, 61:44:0061262:265. НЦП: 107 000;
  • Лот №72: Нежилое помещение (пом. №156, тех.этаж №1), 3,9 кв.м, 61:44:0061262:266. НЦП: 107 000;
  • Лот №73: Нежилое помещение (пом. №157, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:267. НЦП: 132 000;
  • Лот №74: Нежилое помещение (пом. №158, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:268. НЦП: 132 000;
  • Лот №75: Нежилое помещение (пом. №159, тех.этаж №1), 3,3 кв.м, 61:44:0061262:269. НЦП: 91 000;
  • Лот №76: Нежилое помещение (пом. №160, тех.этаж №1), 3,3 кв.м, 61:44:0061262:270. НЦП: 91 000;
  • Лот №77: Нежилое помещение (пом. №161, тех.этаж №1), 3,9 кв.м, 61:44:0061262:271. НЦП: 107 000;
  • Лот №78: Нежилое помещение (пом. №162, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:272. НЦП: 132 000;
  • Лот №79: Нежилое помещение (пом. №163, тех.этаж №1), 4,7 кв.м, 61:44:0061262:273. НЦП: 129 000;
  • Лот №80: Нежилое помещение (пом. №165, тех.этаж №1), 4,6 кв.м, 61:44:0061262:274. НЦП: 127 000;
  • Лот №81: Нежилое помещение (пом. №166, тех.этаж №1), 4,7 кв.м, 61:44:0061262:275. НЦП: 129 000;
  • Лот №82: Нежилое помещение (пом. №167, тех.этаж №1), 4,7 кв.м, 61:44:0061262:276. НЦП: 129 000;
  • Лот №83: Нежилое помещение (пом. №168, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:277. НЦП: 132 000;
  • Лот №84: Нежилое помещение (пом. №169, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:278. НЦП: 132 000;
  • Лот №85: Нежилое помещение (пом. №174, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:280. НЦП: 132 000;
  • Лот №86: Нежилое помещение (пом. №178, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:283. НЦП: 132 000;
  • Лот №87: Нежилое помещение (пом. №179, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:284. НЦП: 132 000;
  • Лот №88: Нежилое помещение (пом. №180, тех.этаж №1), 4,1 кв.м, 61:44:0061262:285. НЦП: 113 000;
  • Лот №89: Нежилое помещение (пом. №181, тех.этаж №1), 4,7 кв.м, 61:44:0061262:286. НЦП: 129 000;
  • Лот №90: Нежилое помещение (пом. №182, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:287. НЦП: 132 000;
  • Лот №91: Нежилое помещение (пом. №185, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:288. НЦП: 132 000;
  • Лот №92: Нежилое помещение (пом. №186, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:289. НЦП: 132 000;
  • Лот №93: Нежилое помещение (пом. №187, тех.этаж №1), 4,7 кв.м, 61:44:0061262:290. НЦП: 129 000;
  • Лот №94: Нежилое помещение (пом. №188, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:291. НЦП: 132 000;
  • Лот №95: Нежилое помещение (пом. №189, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:292. НЦП: 132 000;
  • Лот №96: Нежилое помещение (пом. №190, тех.этаж №1), 4,7 кв.м, 61:44:0061262:293. НЦП: 129 000;
  • Лот №97: Нежилое помещение (пом. №191, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:294. НЦП: 132 000;
  • Лот №98: Нежилое помещение (пом. №193, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:296. НЦП: 132 000;
  • Лот №99: Нежилое помещение (пом. №194, тех.этаж №1), 4,7 кв.м, 61:44:0061262:297. НЦП: 129 000;
  • Лот №100: Нежилое помещение (пом. №195, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:298. НЦП: 132 000;
  • Лот №101: Нежилое помещение (пом. №196, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:299. НЦП: 132 000;
  • Лот №102: Нежилое помещение (пом. №197, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:300. НЦП: 132 000;
  • Лот №103: Нежилое помещение (пом. №202, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:303. НЦП: 132 000;
  • Лот №104: Нежилое помещение (пом. №210, тех.этаж №1), 4,7 кв.м, 61:44:0061262:311. НЦП: 129 000;
  • Лот №105: Нежилое помещение (пом. №211, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:312. НЦП: 132 000;
  • Лот №106: Нежилое помещение (пом. №212, тех.этаж №1), 4,8 кв.м, 61:44:0061262:313. НЦП: 132 000;
  • Лот №107: Нежилое помещение (пом. №213, тех.этаж №1), 4,7 кв.м, 61:44:0061262:314. НЦП: 129 000;
  • Лот №108: Нежилое помещение (пом. №218, тех.этаж №1), 5,0 кв.м, 61:44:0061262:317. НЦП: 138 000;
  • Лот №109: Нежилое помещение (пом. №219, тех.этаж №1), 5,0 кв.м, 61:44:0061262:318. НЦП: 138 000;
  • Лот №110: Нежилое помещение (пом. №220, тех.этаж №1), 5,0 кв.м, 61:44:0061262:319. НЦП: 138 000;
  • Лот №111: Нежилое помещение (пом. №227, тех.этаж №1), 4,9 кв.м, 61:44:0061262:325. НЦП: 135 000.

Приглашаем Вас ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, а также принять участие в торгах!

ООО «Доброторг» – организатор торгов – готово проконсультировать Вас и Ваших клиентов по любым вопросам, связанным с участием в торгах и приобретением имущества ООО «СБК»!

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *